為每位客戶提供先進的產品和專業到位的服務為員工提供逐步成長、快樂創業的人生舞臺
美國TELEDYNE ODOM公司向市場推出了Chirp 型淺地層剖面系統。現在,Teledyne ODOM公司繼承前者的技術,推出了新款的Chirp III淺地層剖面系統。Chirp III重量輕,方便攜帶,運輸、售價低,適合在小船上應用。新系統的設置十分方便,可以使用多種拖魚和聲源。
聯系我們
美國TELEDYNE ODOM公司向市場推出了Chirp 型淺地層剖面系統。現在,Teledyne ODOM公司繼承前者的技術,推出了新款的Chirp III淺地層剖面系統。Chirp III重量輕,方便攜帶,運輸、售價低,適合在小船上應用。新系統的設置十分方便,可以使用多種拖魚和聲源。

● 系統配置靈活
TTV-170 淺水拖體(600 米)
TTV-291或TTV292 深水拖體(1750 米)
AUV
船體安裝
低頻模擬信號源(即:Boomer 或Sparker)
● 雙頻運作:
Chirp III 系統能夠以雙頻(2-7Khz 和10-20Khz)同時工作,該方式涵蓋了較大的頻率范圍,且用戶可以對不同的頻率段進行選擇,因此可以獲得更高質量的淺剖數據;
● 高能量輸出
Chirp III 系統的每個通道的最高輸出能量可達4KW。
● 以太網輸出
Chirp III 系統采用以太網輸出數據,保證了高速安全的數據輸出;
● 軟件用戶界面友好
采用了新的Chirp 處理技術,從而保證了數據的連續存儲和顯示。
主處理器: | 基于PC 的工作站; |
DSP 聲納信號處理: | 雙DSP 通道,16 位 A/D 采集卡,連續FFT 處理; |
數據存儲: | 原始數據以XTF 格式存儲; |
發射速率: | 最大15 次/秒; |
采集軟件: | Chesapeake SonarWiz.SBP |
脈沖長度: | 5 毫秒——50 毫秒,用戶選擇; |
輸出能量: | 每個通道,最大為4KW; |
換 能 器: | AT-471:2-7Khz;AT-12D7:10-20Khz; |
電 纜: | Kevlar 電纜; |
工作深度: | TTV-170,最大600 米,TTV-291或TTV-292,最大1750 米; |
用戶控制: | HW 增益,雙階段TVG;底追蹤;數據平滑;放大/縮小;顯示增益控制;脈沖發射頻率控制; |
顯 示: | 測深顯示;海底反射率顯示;信噪比顯示;電壓顯示;色彩控制;導航顯示; |
主處理器: | 主處理器: 基于PC 的工作站 |
DSP 聲納信號處理: | 雙DSP通道,16位A/D,每次發射,每個頻道都采用FFT(快速傅氏變換算法) |
數據存儲: | 原始數據以XTF 格式存儲 |
操作軟件: | Windows XP |
顯 示: | 高分辨率顯示 |
發射頻率: | 最大15 次/秒; |
脈沖長度: | 5 ms——50 ms,用戶選擇,脈沖波形存儲在記憶體中 |
輸出能量: | 每個通道,最大為4KW; |
換 能 器: | AT- 4 71 ,Chirp波段 2-7Khz;AT-12D7,Chirp波段10-20Khz; |
電 纜: | Kevlar 拖曳電纜 |
工作深度: | TTV-170,最大600 米;TTV-190,最大1000 米 |
導航/注記: | NMEA 0183 界面,事件/定標,外來中斷 |
硬拷貝記錄: | 灰階圖形記錄儀(選項) |
操作控制: | 硬件增益(雙通道)0-24dB/通道,雙進程TVG,底跟蹤(雙通道),平滑, 水平/垂直縮放,顯示增益控制,重復率控制,自定義調頻波形設計 |
操作顯示: | 測深顯示,水底反射度及硬度顯示,信噪比顯示,電壓顯示,自定義色板選擇,色澤轉換,導航圖顯示 |
尺寸和重量: | 甲板單元: 20英寸寬 x 15 英寸高 x 22英寸深;120 磅重 |
拖 魚:TTV170:直徑18英寸 x 24長英寸;空氣中重98磅,水中80磅 | |
TTV190: 直徑18英寸 x 64長英寸;空氣中重300磅,水中170磅 |
1、剖面測量

2、管線探測

聯系我們
400-010-9986
微信公眾號
咣當地球
English