為每位客戶提供先進的產品和專業到位的服務為員工提供逐步成長、快樂創業的人生舞臺
Trillium POSTHOLE淺井地震計是一種設計用于淺井中部署的甚寬頻帶地震計。儀器使用了不銹鋼保護罩以及高壓、海洋等級的接頭,適合安裝于淺井中。集成的恒平系統可以使儀器在±5°(可選配±10°)的傾斜范圍自校正。
聯系我們
Trillium POSTHOLE淺井地震計是一種設計用于淺井中部署的甚寬頻帶地震計。儀器使用了不銹鋼保護罩以及高壓、海洋等級的接頭,適合安裝于淺井中。集成的恒平系統可以使儀器在±5°(可選配±10°)的傾斜范圍自校正。
Trillium POSTHOLE淺井地震計是一種用于極近震、近震及遠震研究的地震儀器,其速度響應平臺從120秒到150 Hz,自噪聲在100秒時仍低于NLNM。
一、性能特點
l 儀器可以在噪聲、甚至城市環境中實現正常記錄,同時還能提高安全性能。 l 自動調平系統可以遠程實現±5°(±10°可選擇)的自校正,從而簡化了井下儀器的安裝。 l 軸使用的機械調平,確保垂直軸不會受到水平軸噪聲的影響。 l 堅固的、防水的不銹鋼保護罩能在惡劣的環境中保護傳感器。 l 直徑5.6”的圓柱形淺井設計方便儀器的填埋部署方式。 l 僅560 mw的低功耗使工地現場的電源需求降低。 | |
二、技術參數
軸布局: | 對稱三軸 | |
反饋: | 力平衡與電容式傳感器 | |
自調平: | ±5°內自動調平(±10°可選) | |
調平初始命令: | 控制行或串口命令 | |
對中: | 無須對中 | |
校準: | N-S線位于外殼,適合井中。查看鍵控功能用于井中校準。棒底部的N-S標示用于墩上安裝。 | |
性能: | 靈敏度 | 2000 V-s/m ±0.5%精度 |
頻寬 | -3dB點位于120 s和150 Hz | |
限幅電平 | 10 Hz 以內>16.6 mm/s,超過10 Hz為0.17g | |
溫度穩定性 | ±45℃內無須自對中 | |
界面: | 接頭 | 20針海洋標準接頭 |
速度輸出 | 40 V峰峰值,可選擇XYZ或UVW模式 | |
擺重心輸出 | 每道獨立的電壓輸出 | |
標定輸入 | 單獨電壓輸入供3道標定,每道可獨立標定 | |
控制行 | 自動調平和擺重心對中、標定及XYZ/UVW模式選擇 | |
串口 | RS-232兼容的串口IP(SLIP) | |
物理指標: | 外殼規格 | 不銹鋼高壓倉、可置于水中 |
直徑 | 143 mm(5.63”) | |
高度 | 432 mm(317”),不包括接頭或底腳 | |
重量 | 16kg | |
提手規格 | 頂蓋上供安裝提升電纜的吊環螺栓,1300lbf(5800N) | |
工作環境:
| 操作溫度 | -40℃至+55℃ |
存放溫度 | -60℃至+75℃ | |
防水級別 | IP68等級,長期浸水為NEMA6P | |
抗沖擊 | 20 g半正弦、5 ms不會損壞、6軸運輸中無須鎖擺 | |
電源功耗: | 供電電壓 | 9 到 36 V 直流獨立輸入 |
功耗 | 標準的15 V輸入時為560 mW | |
保護 | 反向電壓保護、過壓保護、 過流保護并自動恢復(無需替換保險絲) |
聯系我們
400-010-9986
微信公眾號
咣當地球
English